Upcoming Schedule
| Date | News Team | Lead Team | Blog Team |
|---|---|---|---|
| Thursday 5 Feb | 5 | 9 | 1 |
| Tuesday 10 Feb | 6 | 10 | 2 |
| Thursday 12 Feb | 7 | 11 | 3 |
| Tuesday 17 Feb | 8 | 12 | 4 |
| Thursday 19 Feb | 9 | 1 | 5 |
| Tuesday 24 Feb | 10 | 2 | 6 |
| Thursday 26 Feb | 11 | 3 | 7 |
| Spring Break | |||
| Tuesday 10 Mar | 12 | 4 | 8 |
| Thursday 12 Mar | 1 | 5 | 9 |
| Tuesday 17 Mar | 2 | 6 | 10 |
| Thursday 19 Mar | 3 | 7 | 11 |
| Tuesday 24 Mar | 4 | 8 | 12 |
| Thursday 26 Mar | 5 | 9 | 1 |
| Tuesday 31 Mar | Review and Recap | ||
| Thursday 2 Apr | Midterm | ||
| Tuesday 7 Apr | 6 | 10 | 2 |
| Thursday 9 Apr | 7 | 11 | 3 |
| Tuesday 14 Apr | 8 | 12 | 4 |
| Thursday 16 Apr | Project Draft Presentations | ||
| Tuesday 21 Apr | Project Draft Presentations | ||
| Thursday 23 Apr | Project Draft Presentations | ||
| Tuesday 28 Apr | Project Draft Presentations | ||
Past Schedule
| Date | News Topic (Team) | Lead Topic (Team) | Blog |
|---|---|---|---|
| Tuesday 13 Jan | Class 1: Introduction | ||
| Thursday 15 Jan | Class 2: Golden Ages | ||
| Tuesday 20 Jan | Chinese Drills (1) | Machines of Loving Grace (5) | Class 3 (9) |
| Thursday 22 Jan | Data Centers (2) | AI2027 / Normal Technology (6) | Class 4 (10) |
|
❄️
❅
❆
❄️
Tuesday 27 Jan
|
|||
| Thursday 29 Jan | AI Genomics (3) | AlphaFold (7) | Class 5 (12) |
| Tuesday 3 Feb | MoltBook (4) | AI in Clinical Medicine (8) | Class 6 (12) |